|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| modelo: | HKV-04SD-02 | OS: | Linux encaixado |
|---|---|---|---|
| Saída de HDMI: | Suporta | Padrão video: | PAL/NTSC |
| Compressão de vídeo: | H.264 | Taxa de frame video: | AMIGO: 1-25FPS NTSC: 1-30FPS |
| Taxa de bocado audio: | 8-32kbps | ||
| Destacar: | dvr alto da definição,câmaras de segurança e dvr |
||
O suporte H.264 sozinho HD SDI DVR, segurança encaixou Linux DVR HDMI Output 8 partes SATA
DVRs autônomo que adotam técnicas avançadas do SOC da indústria e o formato padrão da compressão H.264 para assegurar o efeito excelente da imagem e o sistema estável, com 4/8 de gravação da definição do CH 1080P
Característica principal:
Especificações:
| Modelo | HKV-04SD-02 | ||
| Preço | |||
| Sistema | Interface de utilizador | Interface de utilizador gráfica (OSD) | |
| Ósmio | Linux encaixado | ||
| Modo de operação | estréia, registro, playback, apoio, rede | ||
| Segurança da senha | gestão do usuário do Multi-nível | ||
| Entrada de A/V | Entrada- | Conector de 4 CH SDI | |
| Entrada audio | 4 conector do CH BNC | ||
| Saída de A/V | Saída de HDMI | Apoios |
720P, 1080I, 1080P, 1024X768,1280X1024, 1366X768,1440X900 |
| Saída de VGA | Apoios | ||
| Exposição | 1/4 opcional | ||
| Padrão video | PAL/NTSC | ||
| Laço | NÃO | ||
| Saída do cano principal de CVBS | 1CH, conector de BNC | ||
| Saída do ponto | 1CH, conector de BNC | ||
| Saída audio | 1CH, conector de BNC | ||
| Parâmetros da codificação de A/V | Compressão video | H.264 | |
| Taxa de quadro da exposição | AMIGO: 100 fps (4 X.25 fps) .NTSC: 120 fps dos fps (4 x 30) | ||
| Taxa de quadro da gravação | AMIGO: 100 fps (4 X.25 fps) NTSC: 120 fps (4 x 30fps) | ||
| Definição video da codificação |
AMIGO: D1 (704X576) /HD1 (704X288) /CIF (352X288) /1080P (1920x1080) /720P (1280X720) NTSC: D1 (704X480) /HD1 (704X240) /CIF (352X240) /1080P (1920x1080) /720P (1280X720) |
||
| Taxa de quadro video | AMIGO: 1-25FPS NTSC: 1-30FPS | ||
| Taxa de bocado video |
720P: 1536kbps-3072kbps, 1080P: 4608-6144kbps, D1: 768-1536Kbps, HD1: 512-1280kpbs, CIF: 384-768kbps, QCIF: 192-384kbps |
||
| Tipo do córrego | Vídeo & áudio/vídeo | ||
| Compressão audio | ADPCM | ||
| Modo de gravação | Sempre/gravação da programação/alarme/detecção de movimento gravação | ||
| Busca video | Tempo/canal/evento | ||
| Taxa de bocado audio | 8-32kbps | ||
| Duplo-córrego | Apoios | ||
| Monitor do telefone móvel | Telefone do andróide dos apoios/iPhone/iPad | ||
| Definição da gravação | 4CH 1080P Recroding + 1 playback do realtime do CH 1080P | ||
| HDD | Tipo | 8 partes SATA | |
| Capacidade máxima | 3TB para cada conector de Sata | ||
| Conectores externos | Conversa da voz | Apoio, linha linha de 1CH BNC de in/1CH BNC para fora. | |
| Modo gravado | Gravação audio & video simultaneamente | ||
| Controlo a distância | Apoios | ||
| Controle do rato | Apoios | ||
| Protocolo de rede | Apoios IE/PPPoE/DDNS | ||
| Domain name server | Apoio 88110,3322, dyndns, nenhum-IP, changeip, domain name server do dnsexit como o valor de defeito. | ||
| Rede | 1 RJ45 10M/100M/1000M | ||
| Porta de série | Porta de série 2 RS-485 | ||
| Porta de série RS-232 | |||
| Conector de E-SATA | Apoios | ||
| Conector de USB | 2 USB 2,0 | ||
| Actualização dos firmware | Actualização de USB do apoio/actualização da rede | ||
| Entrada do alarme | 16 dentro | ||
| Saída do alarme | 5 para fora | ||
| Outro | Fonte de alimentação | ATX | |
| Poder (sem HDD) | ≤70 W | ||
| Temperatura da operação | -10℃--+55℃ | ||
| Umidade da operação | 10%--90% | ||
| Chassi | 2U padrão | ||
| Dimensão | 435mm (W)×440mm (D)×90mm (H) | ||
| Peso (sem HDD) | ≤6Kg | ||
![]()
Sistema da instalação
![]()
Pessoa de Contato: Ms. Lily
Telefone: 1578393517
Fax: 86-757-8311557