|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| modello: | HKV-04SD-02 | OS: | Linux incastonato |
|---|---|---|---|
| Uscita di HDMI: | Supporta | Video norma: | PAL/NTSC |
| Di compressione video: | H.264 | Video Frame Rate: | AMICO: 1-25FPS NTSC: 1-30FPS |
| Audio velocità di trasmissione: | 8-32kbps | ||
| Evidenziare: | alto dvr di definizione,videocamere di sicurezza e dvr |
||
Il supporto H.264 solo HD SDI DVR, sicurezza ha incastonato Linux DVR HDMI ha prodotto 8 pezzi SATA
DVRs autonomo che adottano le tecniche avanzate del SOC dell'industria ed il formato standard di compressione H.264 per assicurare l'effetto eccellente di immagine ed il sistema stabile, con 4/8 di registrazione di risoluzione di CH 1080P
Caratteristica principale:
Specifiche:
| Modello | HKV-04SD-02 | ||
| Prezzo | |||
| Sistema | Interfaccia utente | Interfaccia utente grafica (OSD) | |
| OS | Linux incastonato | ||
| Modo di funzionamento | previsione, annotazione, playback, backup, rete | ||
| Sicurezza di parola d'ordine | Gestione multilivelli dell'utente | ||
| Input di A/V | Video input | Un connettore di 4 CH SDI | |
| Audio input | 4 connettore di CH BNC | ||
| Uscita di A/V | Uscita di HDMI | Supporti |
720P, 1080I, 1080P, 1024X768,1280X1024, 1366X768,1440X900 |
| Uscita di VGA | Supporti | ||
| Esposizione | 1/4 facoltativo | ||
| Video norma | PAL/NTSC | ||
| Ciclo | NO | ||
| Uscita della conduttura di CVBS | 1CH, connettore di BNC | ||
| Uscita del punto | 1CH, connettore di BNC | ||
| Audio uscita | 1CH, connettore di BNC | ||
| Parametri della codifica di A/V | Video compressione | H.264 | |
| Frame per secondo dell'esposizione | AMICO: 100 fps (4 X.25 fps) .NTSC: 120 fps dei fps (4 x 30) | ||
| Frame per secondo della registrazione | AMICO: 100 fps (4 X.25 fps) NTSC: 120 fps (4 x 30fps) | ||
| Video risoluzione della codifica |
AMICO: D1 (704X576) /HD1 (704X288) /CIF (352X288) /1080P (1920x1080) /720P (1280X720) NTSC: D1 (704X480) /HD1 (704X240) /CIF (352X240) /1080P (1920x1080) /720P (1280X720) |
||
| Video frame per secondo | AMICO: 1-25FPS NTSC: 1-30FPS | ||
| Video velocità di trasmissione |
720P: 1536kbps-3072kbps, 1080P: 4608-6144kbps, D1: 768-1536Kbps, HD1: 512-1280kpbs, CIF: 384-768kbps, QCIF: 192-384kbps |
||
| Tipo della corrente | Video & audio/video | ||
| Audio compressione | ADPCM | ||
| Modo di registrazione | Sempre/registrazione allarme/di programma/registrazione rilevazione di moto | ||
| Video ricerca | Tempo/Manica/evento | ||
| Audio velocità di trasmissione | 8-32kbps | ||
| Doppio-corrente | Supporti | ||
| Monitor del telefono cellulare | Telefono/iPhone/iPad di androide di sostegni | ||
| Risoluzione della registrazione | 4CH 1080P Recroding + 1 playback di tempo reale di CH 1080P | ||
| HDD | Tipo | 8 pezzi SATA | |
| Capacità massima | 3TB per ogni connettore di Sata | ||
| Connettori esterni | Conversazione di voce | Supporto, linea linea di 1CH BNC di in/1CH BNC fuori. | |
| Modo record | Audio & video registrazione simultaneamente | ||
| Telecomando | Supporti | ||
| Controllo del topo | Supporti | ||
| Protocollo di rete | Supporti IE/PPPoE/DDNS | ||
| Domain name server | Supporto 88110,3322, dyndns, NO--IP, changeip, domain name server del dnsexit come valore di default. | ||
| Rete | 1 RJ45 10M/100M/1000M | ||
| Porta seriale | Porta seriale 2 RS-485 | ||
| Porta seriale RS-232 | |||
| Connettore di E-SATA | Supporti | ||
| Connettore di USB | 2 USB 2.0 | ||
| Aggiornamento dei firmware | Aggiornamento di USB di sostegno/aggiornamento della rete | ||
| Input dell'allarme | 16 dentro | ||
| Uscita dell'allarme | 5 fuori | ||
| Altri | Alimentazione elettrica | ATX | |
| Potere (senza HDD) | ≤70 W | ||
| Temperatura di operazione | -10℃--+55℃ | ||
| Umidità di operazione | 10%--90% | ||
| Telaio | 2U standard | ||
| Dimensione | 435mm (W)×440mm (D)×90mm (H) | ||
| Peso (senza HDD) | ≤6Kg | ||
![]()
Sistema dell'installazione
![]()
Persona di contatto: Ms. Lily
Telefono: 1578393517
Fax: 86-757-8311557