|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| modelo: | HKV-04SD-02 | OS: | Linux integrado |
|---|---|---|---|
| Salida de HDMI: | Soporta | Estándar video: | PAL/NTSC |
| De compresión de vídeo: | H.264 | Video Frame Rate: | PAL: 1-25FPS NTSC: 1-30FPS |
| Tasa de bits audio: | 8-32kbps | ||
| Resaltar: | alto dvr de la definición,cámaras de seguridad y dvr |
||
El soporte H.264 solo HD SDI DVR, seguridad integró Linux DVR HDMI hizo salir 8 pedazos SATA
DVRs independiente que adoptan las técnicas avanzadas del SOC de la industria y formato estándar de la compresión H.264 para asegurar efecto excelente de la imagen y el sistema estable, con 4/8 grabación de la resolución del CH 1080P
Característica principal:
Especificaciones:
| Modelo | HKV-04SD-02 | ||
| Precio | |||
| Sistema | Interfaz de usuario | Interfaz de usuario gráfica (OSD) | |
| OS | Linux integrado | ||
| Modo de operación | avance, expediente, aparato de lectura, copia de seguridad, red | ||
| Seguridad de la contraseña | Gestión de niveles múltiples del usuario | ||
| Entrada de A/V | Entrada de video | Conector de 4 CH SDI | |
| Entrada audio | Conector BNC de 4 CH | ||
| Salida de A/V | Salida de HDMI | Ayudas |
720P, 1080I, 1080P, 1024X768,1280X1024, 1366X768,1440X900 |
| Salida de VGA | Ayudas | ||
| Exhibición | 1/4 opcional | ||
| Estándar video | PAL/NTSC | ||
| Lazo | NO | ||
| Salida de la tubería de CVBS | 1CH, conector BNC | ||
| Salida del punto | 1CH, conector BNC | ||
| Salida audio | 1CH, conector BNC | ||
| Parámetros de la codificación de A/V | Compresión vídeo | H.264 | |
| Velocidad de fotogramas de la exhibición | PAL: 100 fps (4 X.25 fps) .NTSC: 120 fps de los fps (4 x 30) | ||
| Velocidad de fotogramas de la grabación | PAL: 100 fps (4 X.25 fps) NTSC: 120 fps (4 x 30fps) | ||
| Resolución video de la codificación |
PAL: D1 (704X576) /HD1 (704X288) /CIF (352X288) /1080P (1920x1080) /720P (1280X720) NTSC: D1 (704X480) /HD1 (704X240) /CIF (352X240) /1080P (1920x1080) /720P (1280X720) |
||
| Velocidad de fotogramas video | PAL: 1-25FPS NTSC: 1-30FPS | ||
| Tasa de bits video |
720P: 1536kbps-3072kbps, 1080P: 4608-6144kbps, D1: 768-1536Kbps, HD1: 512-1280kpbs, CIF: 384-768kbps, QCIF: 192-384kbps |
||
| Tipo de la corriente | Vídeo y audio/vídeo | ||
| Compresión audio | ADPCM | ||
| Modo de grabación | Siempre/grabación del horario/de la alarma/grabación de la detección de movimiento | ||
| Búsqueda video | Tiempo/canal/acontecimiento | ||
| Tasa de bits audio | 8-32kbps | ||
| Dual-corriente | Ayudas | ||
| Monitor del teléfono móvil | Teléfono androide/iPhone/iPad de las ayudas | ||
| Resolución de la grabación | 4CH 1080P Recroding + 1 aparato de lectura del tiempo real del CH 1080P | ||
| HDD | Tipo | 8 pedazos SATA | |
| Capacidad máxima | 3TB para cada conector de Sata | ||
| Conectores externos | Charla de la voz | Ayuda, línea línea de 1CH BNC de in/1CH BNC hacia fuera. | |
| Modo de registro | Audio y grabación de vídeo simultáneamente | ||
| Teledirigido | Ayudas | ||
| Control del ratón | Ayudas | ||
| Protocolo de red | Ayudas IE/PPPoE/DDNS | ||
| Domain name server | Ayuda 88110,3322, dyndns, ninguno-IP, changeip, domain name server del dnsexit como valor predeterminado. | ||
| Red | 1 RJ45 el 10M/100M/1000M | ||
| Puerto serie | Puerto serie 2 RS-485 | ||
| Puerto serie RS-232 | |||
| Conector de E-SATA | Ayudas | ||
| Conector USB | 2 USB 2,0 | ||
| Actualización del firmware | Actualización de la ayuda USB/actualización de la red | ||
| Entrada de la alarma | 16 adentro | ||
| Salida de la alarma | 5 hacia fuera | ||
| Otros | Fuente de alimentación | ATX | |
| Poder (sin HDD) | ≤70 W | ||
| Temperatura de la operación | -10℃--+55℃ | ||
| Humedad de la operación | el 10%--el 90% | ||
| Chasis | 2U estándar | ||
| Dimensión | 435m m (W)×440mm (D)×90mm (H) | ||
| Peso (sin HDD) | ≤6Kg | ||
![]()
Sistema de la instalación
![]()
Persona de Contacto: Ms. Lily
Teléfono: 1578393517
Fax: 86-757-8311557