|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| نموذج: | HKV-04SD-02 | OS: | يطمر Linux |
|---|---|---|---|
| HDMI إنتاج: | وتؤيد | معيار مرئيّ: | PAL/NTSC |
| ضغط الفيديو: | H.264 | معدل إطارات الفيديو: | صديق: 1-25FPS NTSC: 1-30FPS |
| سمعيّ يعضّ معدل: | 8-32kbps | ||
| إبراز: | فائق_فائقة_فائقون_فائقات الوضوح_الوضوحة_الوضوحات_الوضوح dvr,أمن آلة تصوير و dvr,security cameras and dvr |
||
طمر H.264 stand {capit}alone HD SDI DVR, أمن Linux DVR HDMI أنتج 8 قطعة SATA
DVRs standalone أيّ يتبنّى صناعة يتقدّم SOC تقنية ومعياريّ H.264 ضغط شكل أن يضمن ممتاز صورة تأثير ونظام ثابت, مع 4/8 ch 1080P قرار يسجّل
سمة الرئيسية:
مواصفة:
| نموذج | HKV-04SD-02 | ||
| سعر | |||
| نظام | واجهة_واجهات المستخدم_المستخدمة_المستخدمات_المستخدم | واجهة_واجهات المستخدم_المستخدمة_المستخدمات_المستخدم بيانيّ (OSD) | |
| os | يطمر Linux | ||
| عملية أسلوب | عرض تمهيديّ, سجل, استماع بعد التّسجيل, نسخة احتياطيّة, شبكة | ||
| كلمة أمن | multi-level مستعمل إدارة | ||
| A/V مدخل | مدخل مرئيّ | 4 ch SDI وصلة | |
| مدخل سمعيّ | 4 ch BNC وصلة | ||
| A/V إنتاج | HDMI إنتاج | دعم |
720P, 1080I, 1080P, 1024X768,1280X1024, 1366X768,1440X900 |
| VGA إنتاج | دعم | ||
| عرض | 1/4 اختياريّ | ||
| معيار مرئيّ | PAL/NTSC | ||
| أنشوطة | ما من | ||
| CVBS خطّ رئيسيّ إنتاج | 1CH, BNC وصلة | ||
| بقعة إنتاج | 1CH, BNC وصلة | ||
| audio output | 1CH, BNC وصلة | ||
| A/V يرمّز معلم | ضغط مرئيّ | H.264 | |
| عرض إطار معدل | صديق: 100 fps (4 x.25 fps) .NTSC: 120 fps (4x30 fps) | ||
| تسجيل إطار معدل | صديق: 100 fps (4 x.25 fps) NTSC: 120 fps (4 x 30fps) | ||
| فيديو يرمّز قرار |
صديق: D1 (704X576) /HD1 (704X288) /CIF (352X288) /1080P (1920x1080) /720P (1280X720) NTSC: D1 (704X480) /HD1 (704X240) /CIF (352X240) /1080P (1920x1080) /720P (1280X720) |
||
| مرئيّ إطار معدل | صديق: 1-25FPS NTSC: 1-30FPS | ||
| مرئيّ يعضّ معدل |
720P: 1536kbps-3072kbps, 1080P: 4608-6144kbps, D1: 768-1536Kbps, HD1: 512-1280kpbs, cif: 384-768kbps, QCIF: 192-384kbps |
||
| تيار نوع | فيديو & وسائل سمعيّة/فيديو | ||
| ضغط سمعيّ | ADPCM | ||
| تسجيل أسلوب | دائما/جدول/إنذار تسجيل/حركة كشف تسجيل | ||
| بحث مرئيّ | وقت/قناة/حادث | ||
| سمعيّ يعضّ معدل | 8-32kbps | ||
| انبثاق | دعم | ||
| هاتف مدرب | دعم هاتف ذو شكل/iPhone/iPad | ||
| تسجيل قرار | 4CH 1080P Recroding+1 ch 1080P realtime استماع بعد التّسجيل | ||
| HDD | نوع | 8 قطعة SATA | |
| بأقصى طاقة | 3TB ل كلّ Sata وصلة | ||
| وصلة خارجيّ | صوة محادثة | دعم, 1CH BNC خطّ in/1CH BNC خطّ خارجا. | |
| أسلوب فائق | وسائل سمعيّة & تسجيل في وقت واحد | ||
| تحكم بعيد | دعم | ||
| فأر تحكم | دعم | ||
| شبكة بروتوكول | دعم IE/PPPoE/DDNS | ||
| domain name server | دعم 88110,3322, dyndns, IP, changeip, dnsexit domain name server كقيمة. | ||
| شبكة | 1 RJ45 10M/100M/1000M | ||
| ميناء متسلسل | 2 RS-485 ميناء متسلسل | ||
| RS-232 ميناء متسلسل | |||
| E-SATA وصلة | دعم | ||
| USB وصلة | 2 USB 2,0 | ||
| برنامج مبنيّ تحديث | دعم USB تحديث/شبكة تحديث | ||
| إنذار مدخل | 16 داخل | ||
| إنذار إنتاج | 5 خارجا | ||
| آخر | والإمداد بالطاقة | ATX | |
| قوة (دون HDD) | ≤70 ث | ||
| عملية درجة حرارة | -10℃--+55℃ | ||
| عملية رطوبة | 10%--90% | ||
| هيكل | 2U معياريّ | ||
| بعد | 435mm (ث) ×440mm (d) ×90mm (h) | ||
| وزن (دون HDD) | ≤6Kg | ||
![]()
تجهيز نظام
![]()
اتصل شخص: Ms. Lily
الهاتف :: 1578393517
الفاكس: 86-757-8311557