|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Modell: | HKV-04SD-02 | OS: | Eingebettetes Linux |
|---|---|---|---|
| HDMI-Ertrag: | Unterstützt | Videostandard: | PAL/NTSC |
| Videokompression: | H.264 | Video Bildrate: | Kamerad: 1-25FPS NTSC: 1-30FPS |
| Audiobitgeschwindigkeit: | 8-32kbps | ||
| Hervorheben: | hochauflösendes dvr,Überwachungskameras und dvr |
||
Stand alleinh.264 HD SDI DVR, Sicherheit bettete Linux DVR HDMI ausgab 8 Stücke SATA ein
allein stehendes DVRs, die fortgeschrittene die Soc-Techniken der Industrie und Standard-Format der Kompression H.264 annehmen, um ausgezeichneten Bildeffekt und stabiles System sicherzustellen, mit 4/8 Entschließungsaufnahme CH 1080P
Hauptmerkmal:
Spezifikationen:
| Modell | HKV-04SD-02 | ||
| Preis | |||
| System | Benutzerschnittstelle | Grafische Benutzerschnittstelle (OSD) | |
| OS | Eingebettetes Linux | ||
| Betriebsart | Vorschau, Aufzeichnung, Play-back, Unterstützung, Netz | ||
| Passwort-Sicherheit | Mehrstufiges Benutzermanagement | ||
| A-/Vinput | Videoeingang | Verbindungsstück 4 CH SDI | |
| Audioinput | 4 Verbindungsstück CH BNC | ||
| A-/Vertrag | HDMI-Ertrag | Unterstützungen |
720P, 1080I, 1080P, 1024X768,1280X1024, 1366X768,1440X900 |
| VGA-Ertrag | Unterstützungen | ||
| Anzeige | 1/4 optional | ||
| Videostandard | PAL/NTSC | ||
| Schleife | NEIN | ||
| CVBS-Hauptleitungsertrag | 1CH, BNC-Verbindungsstück | ||
| Stellenertrag | 1CH, BNC-Verbindungsstück | ||
| Audioausgang | 1CH, BNC-Verbindungsstück | ||
| A-/Vkodierungsparameter | Videokompression | H.264 | |
| Sichtflächerate | Kamerad: 100 fps (4 X.25 fps) .NTSC: 120 fps (4 x 30 fps) | ||
| Aufnahmerahmenrate | Kamerad: 100 fps (4 X.25 fps) NTSC: 120 fps (4 x 30fps) | ||
| Videokodierungsentschließung |
Kamerad: D1 (704X576) /HD1 (704X288) /CIF (352X288) /1080P (1920x1080) /720P (1280X720) NTSC: D1 (704X480) /HD1 (704X240) /CIF (352X240) /1080P (1920x1080) /720P (1280X720) |
||
| Videorahmenrate | Kamerad: 1-25FPS NTSC: 1-30FPS | ||
| Videobitgeschwindigkeit |
720P: 1536kbps-3072kbps, 1080P: 4608-6144kbps, D1: 768-1536Kbps, HD1: 512-1280kpbs, CIF: 384-768kbps, QCIF: 192-384kbps |
||
| Strom-Art | Video u. Audio/Video | ||
| Audiokompression | ADPCM | ||
| Aufnahmebetrieb | Immer/Zeitplan-/Warnungsaufnahme/Bewegungsentdeckungsaufnahme | ||
| Videosuche | Zeit/Kanal/Ereignis | ||
| Audiobitgeschwindigkeit | 8-32kbps | ||
| Doppel-Strom | Unterstützungen | ||
| Handy-Monitor | Stützandroides Telefon/iPhone/iPad | ||
| Aufnahmeentschließung | 4CH 1080P Recroding + 1 Play-back Realzeit CH 1080P | ||
| HDD | Art | 8 Stücke SATA | |
| Maximale Kapazität | 3TB für jedes Sata-Verbindungsstück | ||
| Externe Verbindungsstücke | Sprachgespräch | Unterstützung, Linie Linie 1CH BNC in/1CH BNC heraus. | |
| Rekordmodus | Audio u. Video gleichzeitig | ||
| Fernbedienung | Unterstützungen | ||
| Mäusesteuerung | Unterstützungen | ||
| Vermittlungsprotokoll | Unterstützungen IE/PPPoE/DDNS | ||
| Domain name server | Unterstützung 88110,3322, dyndns, NO-iP, changeip, dnsexit domain name server als Ausgangswert. | ||
| Netz | 1 RJ45 10M/100M/1000M | ||
| Serielle Schnittstelle | Serielle Schnittstelle 2 RS-485 | ||
| Serielle Schnittstelle RS-232 | |||
| E-SATA Verbindungsstück | Unterstützungen | ||
| USB-Verbindungsstück | 2 USB 2,0 | ||
| Mikroprogrammaufstellungsaktualisierung | Unterstützungs-USB-Aktualisierung/Netzaktualisierung | ||
| Warnungsinput | 16 Zoll | ||
| Warnungsertrag | 5 heraus | ||
| Andere | Stromversorgung | ATX | |
| Energie (ohne HDD) | ≤70 W | ||
| Operations-Temperatur | -10℃--+55℃ | ||
| Operations-Feuchtigkeit | 10%--90% | ||
| Fahrgestelle | Standard-2U | ||
| Maß | 435mm (W)×440mm (D)×90mm (H) | ||
| Gewicht (ohne HDD) | ≤6Kg | ||
![]()
Installationssystem
![]()
Ansprechpartner: Ms. Lily
Telefon: 1578393517
Faxen: 86-757-8311557