|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Modell: | HKV-04FD-01 | Benutzerschnittstelle: | Grafische Benutzerschnittstelle |
|---|---|---|---|
| Video-Eingang: | Verbindungsstück 4 CH SDI | VGA-Ertrag: | Unterstützt |
| Video Bildrate: | Kamerad: 1-25FPS NTSC: 1-30FPS | Doppel-Strom: | Unterstützt |
| USB-Anschluss: | 2 USB 2,0 | Power Supply: | DC12V 5A |
| Hervorheben: | dvr für Überwachungskameras,Überwachungskameras und dvr |
||
Verbindungsstück des Netz-720P 60FPS HD SDI DVR der System-E-SATA für schnelle Unterstützung, Mäusesteuerunterstützungen
allein stehendes DVRs, die fortgeschrittene die Soc-Techniken der Industrie und Standard-Format der Kompression H.264 annehmen, um ausgezeichneten Bildeffekt und stabiles System sicherzustellen.
Hauptmerkmal:
Spezifikationen:
| Modell | HKV-04FD-01 | ||
| Preis | |||
| System | Benutzerschnittstelle | Grafische Benutzerschnittstelle (OSD) | |
| OS | Eingebettetes Linux | ||
| Betriebsart | Vorschau, Aufzeichnung, Play-back, Unterstützung, Netz | ||
| Passwort-Sicherheit | Mehrstufiges Benutzermanagement | ||
| A-/Vinput | Videoeingang | Verbindungsstück 4 CH SDI | |
| Audioinput | 4 Verbindungsstück CH BNC | ||
| A-/Vertrag | HDMI-Ertrag | Unterstützungen |
720P, 1080P, 1024X768,1280X1024, 1366X768,1440X900 |
| VGA-Ertrag | Unterstützungen | ||
| Anzeige | 1/4 optional | ||
| Videostandard | PAL/NTSC | ||
| Schleife | NEIN | ||
| CVBS-Hauptleitungsertrag | 1CH, BNC-Verbindungsstück | ||
| Stellenertrag | 1CH, BNC-Verbindungsstück | ||
| Audioausgang | 1CH, BNC-Verbindungsstück | ||
| A-/Vkodierungsparameter | Videokompression | H.264 | |
| Sichtflächerate | Kamerad: 100 fps (4 X.25 fps) .NTSC: 120 fps (4 x 30 fps) | ||
| Aufnahmerahmenrate | Kamerad: 100 fps (4 X.25 fps) NTSC: 120 fps (4 x 30fps) | ||
| Videokodierungsentschließung |
Kamerad: D1 (704X576) /HD1 (704X288) /CIF (352X288) /1080P (1920x1080) /720P (1280X720) NTSC: D1 (704X480) /HD1 (704X240) /CIF (352X240) /1080P (1920x1080) /720P (1280X720) |
||
| Videorahmenrate | Kamerad: 1-25FPS NTSC: 1-30FPS | ||
| Videobitgeschwindigkeit |
720P: 1536kbps-3072kbps, 1080P: 4608-6144kbps, D1: 768-1536Kbps, HD1: 512-1280kpbs, CIF: 384-768kbps, QCIF: 192-384kbps |
||
| Strom-Art | Video u. Audio/Video | ||
| Audiokompression | ADPCM | ||
| Aufnahmebetrieb | Immer/Zeitplan-/Warnungsaufnahme/Bewegungsentdeckungsaufnahme | ||
| Videosuche | Zeit/Kanal/Ereignis | ||
| Audiobitgeschwindigkeit | 8-32kbps | ||
| Doppel-Strom | Unterstützungen | ||
| Handy-Monitor | Stützandroides Telefon/iPhone/iPad | ||
| Aufnahmeentschließung | 4CH 1080P Recroding + 1 Play-back Realzeit CH 1080P; 4CH 1080P Recroding + 4 Play-back CH 1080P; | ||
| HDD | Art | 2 Stücke SATA | |
| Maximale Kapazität | 3TB für jedes Sata-Verbindungsstück | ||
| Externe Verbindungsstücke | Sprachgespräch | Unterstützung, Linie Linie 1CH BNC in/1CH BNC heraus. | |
| Rekordmodus | Audio u. Video gleichzeitig | ||
| Fernbedienung | Unterstützungen | ||
| Mäusesteuerung | Unterstützungen | ||
| Vermittlungsprotokoll | Unterstützungen IE/PPPoE/DDNS | ||
| Domain name server |
Unterstützung 88110,3322, dyndns, NO-iP, changeip, dnsexit domain name server als Ausgangswert. |
||
| Netz | 1 RJ45 10M/100M/1000M | ||
| Serielle Schnittstelle | RS-485, serielle Schnittstelle RS-232 | ||
| E-SATA Verbindungsstück | NEIN | ||
| USB-Verbindungsstück | 2 USB 2,0 | ||
| Mikroprogrammaufstellungsaktualisierung | Unterstützungs-USB-Aktualisierung/Netzaktualisierung | ||
| Warnungsinput | 4 Zoll | ||
| Warnungsertrag | 2 heraus | ||
| Andere | Stromversorgung | DC12V 5A | |
| Operations-Temperatur | -10℃--+55℃ | ||
| Operations-Feuchtigkeit | 10%--90% | ||
| Fahrgestelle | Standard-1.1U | ||
| Maß | 321mm (W)×405mm (D)×64mm (H) | ||
| Gewicht (ohne HDD) | ≤2.5Kg | ||
![]()
Installationssystem
![]()
Ansprechpartner: Ms. Lily
Telefon: 1578393517
Faxen: 86-757-8311557