|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| модель: | HKV-04FD-01 | Пользовательский интерфейс: | Графический пользовательский интерфейс |
|---|---|---|---|
| Видео вход: | Разъем 4 CH SDI | Выход VGA: | Поддерживаемые |
| Видео-частота кадров: | ПРИЯТЕЛЬ: 1-25FPS NTSC: 1-30FPS | Двойн-поток: | Поддерживаемые |
| USB-разъем: | 2 USB 2,0 | Источник питания: | DC12V 5A |
| Выделить: | dvr для камер слежения,камеры слежения и dvr |
||
Разъем систем E-sata сети 720P 60FPS HD SDI DVR для быстрой подпорки, поддержек управлением мыши
автономное DVRs которые принимают методы SOC индустрии выдвинутые и стандартный формат обжатия H.264 для того чтобы обеспечить превосходные влияние и устойчивую систему изображения.
Главным образом характеристика:
Спецификации:
| Модель | HKV-04FD-01 | ||
| Цена | |||
| Система | Пользовательский интерфейс | Графический пользовательский интерфейс (OSD) | |
| OS | Врезанное Линукс | ||
| Режим деятельности | предваротельный просмотр, показатель, воспроизведение, подпорка, сеть | ||
| Обеспеченность пароля | Многоуровневое управление потребителя | ||
| Входной сигнал A/V | Видео- входной сигнал | Разъем 4 CH SDI | |
| Тональнозвуковой входной сигнал | 4 разъем CH BNC | ||
| Выход A/V | Выход HDMI | Поддержки |
720P, 1080P, 1024X768,1280X1024, 1366X768,1440X900 |
| Выход VGA | Поддержки | ||
| Дисплей | 1/я опционное | ||
| Видео- стандарт | PAL/NTSC | ||
| Петля | НЕТ | ||
| Выход основы CVBS | 1CH, разъем BNC | ||
| Выход пятна | 1CH, разъем BNC | ||
| Аудио | 1CH, разъем BNC | ||
| Параметры зашифрования A/V | Видео- обжатие | H.264 | |
| Частота кадров дисплея | ПРИЯТЕЛЬ: 100 fps (4 X 25 fps) .NTSC: 120 fps fps (4 x 30) | ||
| Частота кадров записи | ПРИЯТЕЛЬ: 100 fps (4 X 25 fps) NTSC: 120 fps (4 x 30fps) | ||
| Видео- разрешение зашифрования |
ПРИЯТЕЛЬ: D1 (704X576) /HD1 (704X288) /CIF (352X288) /1080P (1920x1080) /720P (1280X720) NTSC: D1 (704X480) /HD1 (704X240) /CIF (352X240) /1080P (1920x1080) /720P (1280X720) |
||
| Видео- частота кадров | ПРИЯТЕЛЬ: 1-25FPS NTSC: 1-30FPS | ||
| Видео- битовая скорость |
720P: 1536kbps-3072kbps, 1080P: 4608-6144kbps, D1: 768-1536Kbps, HD1: 512-1280kpbs, CIF: 384-768kbps, QCIF: 192-384kbps |
||
| Тип потока | Видео & аудио/видео | ||
| Тональнозвуковое обжатие | ADPCM | ||
| Режим записи | Всегда/запись план-графика/сигнала тревоги/обнаружение движения запись | ||
| Видео- поиск | Время/канал/случай | ||
| Тональнозвуковая битовая скорость | 8-32kbps | ||
| Двойн-поток | Поддержки | ||
| Монитор мобильного телефона | Телефон андроида поддержек/iPhone/iPad | ||
| Разрешение записи | 4CH 1080P Recroding + 1 воспроизведение реального времени CH 1080P; 4CH 1080P Recroding + 4 воспроизведение CH 1080P; | ||
| HDD | Тип | 2 части SATA | |
| Максимальная способность | 3TB для каждого разъема Sata | ||
| Внешние разъемы | Беседа голоса | Поддержка, линия линия 1CH BNC in/1CH BNC вне. | |
| Рекордный режим | Тональнозвуковая & видео- запись одновременно | ||
| Дистанционное управление | Поддержки | ||
| Управление мыши | Поддержки | ||
| Сетевой протокол | Поддержки IE/PPPoE/DDNS | ||
| Сервер доменного имени |
Поддержка 88110,3322, dyndns, никак-ip, changeip, сервер доменного имени dnsexit как автоматически принимаемое значение. |
||
| Сеть | 1 RJ45 10M/100M/1000M | ||
| Серийный порт | RS-485, серийный порт RS-232 | ||
| Разъем E-SATA | НЕТ | ||
| Разъем USB | 2 USB 2,0 | ||
| Новая версия микропрограммных обеспечений | Новая версия USB поддержки/новая версия сети | ||
| Входной сигнал сигнала тревоги | 4 внутри | ||
| Выход сигнала тревоги | 2 вне | ||
| Другие | Электропитание | DC12V 5A | |
| Температура деятельности | -10℃--+55℃ | ||
| Влажность деятельности | 10%--90% | ||
| Шасси | Стандартное 1.1U | ||
| Размер | 321mm (w) ×405mm (d) ×64mm (h) | ||
| Вес (без HDD) | ≤2.5Kg | ||
![]()
Система установки
![]()
Контактное лицо: Ms. Lily
Телефон: 1578393517
Факс: 86-757-8311557