|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| modelo: | HKV-04FD-01 | Interface de utilizador: | Interface de utilizador gráfica |
|---|---|---|---|
| Entrada de vídeo: | Conector de 4 CH SDI | Saída de VGA: | Suporta |
| Taxa de frame video: | AMIGO: 1-25FPS NTSC: 1-30FPS | Duplo-córrego: | Suporta |
| conector USB: | 2 USB 2,0 | Fonte de Alimentação: | DC12V 5A |
| Destacar: | dvr para câmaras de segurança,câmaras de segurança e dvr |
||
Conector dos sistemas E-SATA da rede 720P 60FPS HD SDI DVR para o apoio rápido, apoios do controle do rato
DVRs autônomo que adotam técnicas avançadas do SOC da indústria e o formato padrão da compressão H.264 para assegurar o efeito excelente da imagem e o sistema estável.
Característica principal:
Especificações:
| Modelo | HKV-04FD-01 | ||
| Preço | |||
| Sistema | Interface de utilizador | Interface de utilizador gráfica (OSD) | |
| Ósmio | Linux encaixado | ||
| Modo de operação | estréia, registro, playback, apoio, rede | ||
| Segurança da senha | gestão do usuário do Multi-nível | ||
| Entrada de A/V | Entrada- | Conector de 4 CH SDI | |
| Entrada audio | 4 conector do CH BNC | ||
| Saída de A/V | Saída de HDMI | Apoios |
720P, 1080P, 1024X768,1280X1024, 1366X768,1440X900 |
| Saída de VGA | Apoios | ||
| Exposição | 1/4 opcional | ||
| Padrão video | PAL/NTSC | ||
| Laço | NÃO | ||
| Saída do cano principal de CVBS | 1CH, conector de BNC | ||
| Saída do ponto | 1CH, conector de BNC | ||
| Saída audio | 1CH, conector de BNC | ||
| Parâmetros da codificação de A/V | Compressão video | H.264 | |
| Taxa de quadro da exposição | AMIGO: 100 fps (4 X.25 fps) .NTSC: 120 fps dos fps (4 x 30) | ||
| Taxa de quadro da gravação | AMIGO: 100 fps (4 X.25 fps) NTSC: 120 fps (4 x 30fps) | ||
| Definição video da codificação |
AMIGO: D1 (704X576) /HD1 (704X288) /CIF (352X288) /1080P (1920x1080) /720P (1280X720) NTSC: D1 (704X480) /HD1 (704X240) /CIF (352X240) /1080P (1920x1080) /720P (1280X720) |
||
| Taxa de quadro video | AMIGO: 1-25FPS NTSC: 1-30FPS | ||
| Taxa de bocado video |
720P: 1536kbps-3072kbps, 1080P: 4608-6144kbps, D1: 768-1536Kbps, HD1: 512-1280kpbs, CIF: 384-768kbps, QCIF: 192-384kbps |
||
| Tipo do córrego | Vídeo & áudio/vídeo | ||
| Compressão audio | ADPCM | ||
| Modo de gravação | Sempre/gravação da programação/alarme/detecção de movimento gravação | ||
| Busca video | Tempo/canal/evento | ||
| Taxa de bocado audio | 8-32kbps | ||
| Duplo-córrego | Apoios | ||
| Monitor do telefone móvel | Telefone do andróide dos apoios/iPhone/iPad | ||
| Definição da gravação | 4CH 1080P Recroding + 1 playback do realtime do CH 1080P; 4CH 1080P Recroding + 4 playback do CH 1080P; | ||
| HDD | Tipo | 2 partes SATA | |
| Capacidade máxima | 3TB para cada conector de Sata | ||
| Conectores externos | Conversa da voz | Apoio, linha linha de 1CH BNC de in/1CH BNC para fora. | |
| Modo gravado | Gravação audio & video simultaneamente | ||
| Controlo a distância | Apoios | ||
| Controle do rato | Apoios | ||
| Protocolo de rede | Apoios IE/PPPoE/DDNS | ||
| Domain name server |
Apoio 88110,3322, dyndns, nenhum-IP, changeip, domain name server do dnsexit como o valor de defeito. |
||
| Rede | 1 RJ45 10M/100M/1000M | ||
| Porta de série | RS-485, porta de série RS-232 | ||
| Conector de E-SATA | NÃO | ||
| Conector de USB | 2 USB 2,0 | ||
| Actualização dos firmware | Actualização de USB do apoio/actualização da rede | ||
| Entrada do alarme | 4 dentro | ||
| Saída do alarme | 2 para fora | ||
| Outro | Fonte de alimentação | DC12V 5A | |
| Temperatura da operação | -10℃--+55℃ | ||
| Umidade da operação | 10%--90% | ||
| Chassi | 1.1U padrão | ||
| Dimensão | 321mm (W)×405mm (D)×64mm (H) | ||
| Peso (sem HDD) | ≤2.5Kg | ||
![]()
Sistema da instalação
![]()
Pessoa de Contato: Ms. Lily
Telefone: 1578393517
Fax: 86-757-8311557