|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| モデル: | HKV-04FD-01 | ユーザ・インタフェース: | 写実的なユーザ・インタフェース |
|---|---|---|---|
| ビデオ入力: | 4 つの CH SDI のコネクター | VGA の出力: | サポート |
| ビデオフレームレート: | PAL: 1-25FPS NTSC: 1-30FPS | 二重流れ: | サポート |
| USBコネクタ: | 2 USB 2.0 | 電源: | DC12V 5A |
| ハイライト: | 保安用カメラのための dvr,保安用カメラおよび dvr |
||
速いバックアップ、マウス制御サポートのためのネットワーク 720P 60FPS HD SDI DVR システム E-sata コネクター
独立 DVRs 優秀なイメージの効果および安定システムを保障するために企業の進められた SOC の技術および標準的な H.264 圧縮のフォーマットを採用する。
主な特長:
指定:
| モデル | HKV-04FD-01 | ||
| 価格 | |||
| システム | ユーザ・インタフェース | 写実的なユーザ・インタフェース(OSD) | |
| OS | 埋め込まれた Linux | ||
| 操作モード | 下検分、記録、プレーバック、バックアップ、ネットワーク | ||
| パスワード保証 | 多重レベル ユーザー管理 | ||
| A/V の入力 | ビデオ入力 | 4 つの CH SDI のコネクター | |
| 可聴周波入力 | 4 CH BNC のコネクター | ||
| A/V の出力 | HDMI の出力 | サポート |
720P、1080P、 1024X768,1280X1024、1366X768,1440X900 |
| VGA の出力 | サポート | ||
| 表示 | 任意 1/4 | ||
| ビデオ標準 | PAL/NTSC | ||
| ループ | いいえ | ||
| CVBS の本管の出力 | 1CH の BNC のコネクター | ||
| 点の出力 | 1CH の BNC のコネクター | ||
| 音声出力 | 1CH の BNC のコネクター | ||
| A/V の符号化変数 | 画像圧縮 | H.264 | |
| 表示フレーム率 | PAL: 100 つの fps (4 つの x 25 fps) .NTSC: 120 の fps (4 x 30 fps)の | ||
| 録音のフレーム率 | PAL: 100 つの fps (4 つの x 25 fps) NTSC: 120 の fps (4 x 30fps) | ||
| ビデオ符号化の決断 |
PAL: D1 (704X576) /HD1 (704X288) /CIF (352X288) /1080P (1920x1080) /720P (1280X720) NTSC: D1 (704X480) /HD1 (704X240) /CIF (352X240) /1080P (1920x1080) /720P (1280X720) |
||
| ビデオ フレーム率 | PAL: 1-25FPS NTSC: 1-30FPS | ||
| ビデオ ビット・レート |
720P: 1536kbps-3072kbps、1080P: 4608-6144kbps、D1: 768-1536Kbps、HD1: 512-1280kpbs、 CIF: 384-768kbps、 QCIF: 192-384kbps |
||
| 流れのタイプ | ビデオ及び音声/ビデオ | ||
| オーディオ圧縮 | ADPCM | ||
| 記録方式 | 常に/スケジュール/警報録音/動き検出の録音 | ||
| ビデオ調査 | 時間/チャネル/でき事 | ||
| 可聴周波ビット・レート | 8-32kbps | ||
| 二重流れ | サポート | ||
| 携帯電話のモニター | サポート人間の特徴をもつ電話/iPhone/iPad | ||
| 録音の決断 | 4CH 1080P Recroding + 1 CH 1080P のリアルタイムのプレーバック; 4CH 1080P Recroding + 4 CH 1080P のプレーバック; | ||
| HDD | タイプ | SATA 2 部分の | |
| 最大キャパシティ | Sata の各コネクターのための 3TB | ||
| 外的なコネクター | 声の話 | サポート、1CH BNC ライン in/1CH BNC ライン。 | |
| レコード・モード | 同時の可聴周波及びビデオ録画 | ||
| リモート・コントロール | サポート | ||
| マウス制御 | サポート | ||
| ネットワーク プロトコール | サポート IE/PPPoE/DDNS | ||
| ドメイン・ネーム・サーバ |
サポート 88110,3322 の dyndns、非 ip の changeip、省略時の値として dnsexit のドメイン・ネーム・サーバ。 |
||
| ネットワーク | 1 RJ45 10M/100M/1000M | ||
| シリアル ポート | RS-485 の RS-232 シリアル ポート | ||
| E-SATA のコネクター | いいえ | ||
| USB のコネクター | 2 USB 2.0 | ||
| ファームウェア更新 | サポート USB の更新/ネットワークの更新 | ||
| 警報入力 | 4 in に | ||
| 警報出力 | 2 | ||
| 他 | 電源 | DC12V 5A | |
| 操作の温度 | -10℃--+55℃ | ||
| 操作の湿気 | 10%--90% | ||
| シャーシ | 標準的な 1.1U | ||
| 次元 | 321mm (W)×405mm (H) D)×64mm ( | ||
| 重量(HDD なしで) | ≤2.5Kg | ||
![]()
設置システム
![]()
コンタクトパーソン: Ms. Lily
電話番号: 1578393517
ファックス: 86-757-8311557