|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Color:: | azul negro, astilla, anaranjada | Diseño:: | Solapa |
|---|---|---|---|
| Sistema de la operación:: | Android | Cámara:: | N |
| Tarjeta del TF:: | 1-4GB | Tarjeta de Sim:: | Apoyo |
| Función: | Bluetooth, correo electrónico, WiFi, MP3 aparato de lectura, navegación GPS, pantalla táctil | Llamada de emergencia el SOS:: | Apoyo |
| Patio-bandas: | 850/900/1800/1900Mhz | Resolución de la pantalla:: | 320x240 |
| Jugador del MP3/MP4:: | Apoyo | Color:: | azul negro, astilla, anaranjada |
| Diseño:: | Solapa | Cámara:: | N |
| Tarjeta del TF:: | 1-4GB | Tarjeta de Sim:: | Apoyo |
| Llamada de emergencia el SOS:: | Apoyo | Patio-bandas: | 850/900/1800/1900Mhz |
| Jugador del MP3/MP4:: | Apoyo | ||
| Resaltar: | Reloj elegante de Bluetooth,Reloj elegante multifuncional |
||
El reloj más nuevo PG88 de GPS de la pantalla táctil de la banda del patio del perseguidor de 2014 GPS
1.GPS/SMS/seguimiento de /phone-client de la PC
llamada de emergencia 2.SOS
Reloj androide de los Gps, reloj elegante androide, teléfono elegante PG88 del reloj del bluetooth de los gps SOS
| Característica técnica | 1, supervisión en tiempo real de GPS de colocar /timing que coloca el seguimiento (SMS/GPRS/TCP/UDP) | ||
| 2, apoyando el teléfono móvil, marco de la foto, Mp3/Mp4 | |||
| 3, colocación auxiliar de la estación base de la ayuda GPRS | |||
| 4, función el SOS: 3 números el SOS disponibles, pueden colocando por el botón el SOS en emergencia | |||
| 5, despertador: recuérdele el la hora para el horario diario importante | |||
| 6, ayuda que fija dos números de teléfono de la familia, suman 250 números de teléfono disponibles | |||
| 7, teléfono call/SMS de la ayuda que localiza directamente y situación de la plataforma (Web site) | |||
| 8, sola ubicación favorable y ayuda de seguimiento continua para alcanzar el tiempo real que coloca/colocación de la sincronización | |||
| 9, trayectoria en tiempo real que sigue pueden exactamente correctted a los segundos | |||
| 10, ayuda GPS/SMS/preguntas de la PC/del teléfono-cliente, SMS y Internet para comprobar la información de ubicación, el avión de Google y los mapas del satélite | |||
| 11, alarma de la emergencia/alarma lectronic de Geofences/control remoto/una alarma más baja de la batería | |||
| 12, estela de vapor de la historia del expediente y del aparato de lectura | |||
| 13, control remoto, alto micrófono sensible, pueden supervisar a la persona seguida sin el distrub, seguimiento en tiempo real | |||
| Conveniente para la muchedumbre | A: Para los niños, los ancianos, supervisión del cuidado de animales de compañía B: Seguridad personal C: Dirección de personales del campo D: Viaje al aire libre de la aventura E: Automóvil que alquila, la pequeña gestión del desfile de automóviles F: Gestión de logística, guardando contra el objeto de valor G: Investigación penal y seguimiento |
||
| Observación | Accesorios incluidos: auricular, manual del cable del USB, de la batería 1X, del adaptador y del usuario | ||
| Ayuda micro del sd de la ranura | 1gb=$3.2, 2gb=$3.5, 4gb=$4.3 | ||
| G.W. : | 0.4KG/pcs, 21kg/carton | ||
| Tamaño de la caja: | 155*95*70m m | ||
| Tamaño del cartón: | los 49*32.5*37cm | ||
| QTY: | 50pcs/carton | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Ms. Lily
Teléfono: 1578393517
Fax: 86-757-8311557