|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Farbe:: | schwarzes Blau, Splitter, orange | Entwurf:: | Kippen |
|---|---|---|---|
| Operations-System:: | Android | Kamera:: | Nein |
| Tf-Karte:: | 1-4GB | SIM-Karte:: | Support |
| Feature: | Bluetooth, E-Mail, WiFi, MP3 Play-back, GPS-Navigation, Touch Screen | PAS-Notruf:: | Support |
| Viererkabel-Bänder: | 850/900/1800/1900Mhz | Bildschirmauflösung:: | 320x240 |
| Spieler MP3/MP4:: | Support | Farbe:: | schwarzes Blau, Splitter, orange |
| Entwurf:: | Kippen | Kamera:: | Nein |
| Tf-Karte:: | 1-4GB | SIM-Karte:: | Support |
| PAS-Notruf:: | Support | Viererkabel-Bänder: | 850/900/1800/1900Mhz |
| Spieler MP3/MP4:: | Support | ||
| Hervorheben: | Intelligente Bluetooth-Uhr,Mehrfunktionale intelligente Uhr |
||
2014 neueste GPS Verfolger Viererkabel-Band-Touch Screen GPS-Uhr PG88
1.GPS/SMS/PC-/phone-client-Spurhaltung
Notruf 2.SOS
Androide Gps-Uhr, androide intelligente Uhr, Uhrtelefon PG88 bluetooth gps PAS intelligentes
| Technische Eigenschaft | 1, Realzeit-GPS-Überwachung der Positionierung von /timing die Spurhaltung in Position bringend (SMS/GPRS/TCP/UDP) | ||
| 2, den Handy stützend, Fotorahmen, Mp3/Mp4 | |||
| 3, zusätzliche Positionierung Basisstation der Unterstützungsgprs | |||
| 4, PAS-Funktion: 3 PAS-Zahlen, die, können verfügbar sind, in Position bringend durch PAS-Knopf im Notfall | |||
| 5, Wecker: erinnern Sie Sie rechtzeitig für wichtiges Tagesprogramm | |||
| 6, die Unterstützung, die zwei Familientelefonnummern einstellt, belaufen sich auf 250 verfügbare Telefonnummern | |||
| 7, Stütztelefon call/SMS, das direkt und finden Lokalisierung der Plattform (Website) | |||
| 8, stützender einzelner Standort und ununterbrochene Spurhaltungsunterstützung, zum der in Position bringenden/TIMING-Positionierung Realzeit zu erzielen | |||
| 9, genau der Realzeitweg, der können correctted zu den Sekunden aufspürt | |||
| 10, Unterstützung GPS/SMS/PC/Telefonkunde Fragen, SMS und das Internet, zum der Standortinformationen, der Google-Fläche und der Satellitenkarten zu überprüfen | |||
| 11, Notwarnung/lectronic Geofences-Warnung/Fernüberwachung/untere Batteriewarnung | |||
| 12, Aufzeichnungs- und Play-backgeschichtecontrail | |||
| 13, Fernüberwachung, hohes empfindliches Mikrofon, können die Person überwachen, die ohne distrub, Realzeitspurhaltung aufgespürt wird | |||
| Passend für die Menge | A: Für Kinder die älteren Personen, Haustierpflegeüberwachung B: Personenschutz C: Feld-Personalführung D: Abenteuerreisen im Freien E: Mietendes Automobil, das kleine Autokolonnemanagement F: Logistikmanagement, schützend gegen die Wertsache G: Verbrechensermittlung und Spurhaltung |
||
| Anmerkung | Zusätze eingeschlossen: Kopfhörer, USB-Kabel-, Batterie- 1X, Adapter- und Benutzerhandbuch | ||
| Mikrosd Unterstützung des Schlitzes | 1gb=$3.2, 2gb=$3.5, 4gb=$4.3 | ||
| G.W. : | 0.4KG/pcs, 21kg/carton | ||
| Größe des Kastens: | 155*95*70mm | ||
| Größe des Kartons: | 49*32.5*37cm | ||
| Menge: | 50pcs/carton | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Ms. Lily
Telefon: 1578393517
Faxen: 86-757-8311557