|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Cor:: | azul preto, tira, alaranjada | Projeto:: | Flip |
|---|---|---|---|
| Sistema da operação:: | Android | Câmera:: | Não |
| Cartão do TF:: | 1-4GB | Cartão de Sim:: | Suporte |
| Matéria: | Bluetooth, email, WiFi, MP3 playback, navegação de GPS, tela de toque | Chamada de emergência do SOS:: | Suporte |
| Quadrilátero-faixas: | 850/900/1800/1900Mhz | Definição da tela:: | 320x240 |
| Jogador do MP3/MP4:: | Suporte | Cor:: | azul preto, tira, alaranjada |
| Projeto:: | Flip | Câmera:: | Não |
| Cartão do TF:: | 1-4GB | Cartão de Sim:: | Suporte |
| Chamada de emergência do SOS:: | Suporte | Quadrilátero-faixas: | 850/900/1800/1900Mhz |
| Jogador do MP3/MP4:: | Suporte | ||
| Destacar: | Relógio esperto de Bluetooth,Relógio esperto Multifunction |
||
O relógio o mais novo PG88 de GPS da tela de toque da faixa do quadrilátero do perseguidor de 2014 GPS
1.GPS/SMS//phone-client do PC seguimento
chamada de emergência 2.SOS
Relógio dos Gps do andróide, relógio esperto do andróide, telefone esperto PG88 do relógio do bluetooth dos gps SOS
| Característica técnica | 1, monitoração de GPS do tempo real de posicionar /timing que posiciona o seguimento (SMS/GPRS/TCP/UDP) | ||
| 2, apoiando o telefone móvel, quadro da foto, Mp3/Mp4 | |||
| 3, posicionamento auxiliar da estação base do apoio GPRS | |||
| 4, função do SOS: 3 números do SOS disponíveis, podem posicionando pelo botão do SOS na emergência | |||
| 5, despertador: lembre-o na hora para a programação diária importante | |||
| 6, apoio que ajusta dois números de telefone da família, totalizam 250 números de telefone disponíveis | |||
| 7, telefone call/SMS do apoio que localizam diretamente e localização da plataforma (Web site) | |||
| 8, único lugar de apoio e apoio de seguimento contínuo para conseguir o tempo real que posiciona/posicionamento do sincronismo | |||
| 9, exatamente trajeto do tempo real que segue podem correctted aos segundos | |||
| 10, apoio GPS/SMS/perguntas do PC/cliente, SMS e o Internet para verificar a informações sobre localização, o plano de Google e os mapas do satélite | |||
| 11, alarme da emergência/alarme lectronic de Geofences/monitoração remota/mais baixo alarme da bateria | |||
| 12, de história do registro e do playback contrail | |||
| 13, monitoração remota, microfone sensível alto, podem monitorar a pessoa seguida sem distrub, seguimento do tempo real | |||
| Apropriado para a multidão | A: Para crianças, as pessoas idosas, monitoração dos cuidados dos animais de estimação B: Segurança pessoal C: Gestão do pessoal do campo D: Curso exterior da aventura E: Automóvel que aluga, a gestão pequena da parada F: Gestão de logística, guardando contra o artigo de valor G: Investigação penal e seguimento |
||
| Observação | Acessórios incluídos: fone de ouvido, de cabo de USB manual, de bateria 1X, de adaptador e de usuário | ||
| Apoio do sd do entalhe micro | 1gb=$3.2, 2gb=$3.5, 4gb=$4.3 | ||
| G.W. : | 0.4KG/pcs, 21kg/carton | ||
| Tamanho da caixa: | 155*95*70mm | ||
| Tamanho da caixa: | 49*32.5*37cm | ||
| QTY: | 50pcs/carton | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Ms. Lily
Telefone: 1578393517
Fax: 86-757-8311557