|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Colore:: | blu nero, nastro, arancio | Progettazione:: | Flip |
|---|---|---|---|
| Sistema di esercizio:: | Android | Macchina fotografica:: | No |
| Carta di TF:: | 1-4GB | Carta SIM:: | Supporto |
| Caratteristica: | Bluetooth, email, WiFi, MP3 playback, navigazione di GPS, touch screen | Chiamata d'emergenza di SOS:: | Supporto |
| Quadrato-bande: | 850/900/1800/1900Mhz | Risoluzione dello schermo:: | 320x240 |
| Giocatore del MP3/MP4:: | Supporto | Colore:: | blu nero, nastro, arancio |
| Progettazione:: | Flip | Macchina fotografica:: | No |
| Carta di TF:: | 1-4GB | Carta SIM:: | Supporto |
| Chiamata d'emergenza di SOS:: | Supporto | Quadrato-bande: | 850/900/1800/1900Mhz |
| Giocatore del MP3/MP4:: | Supporto | ||
| Evidenziare: | Orologio astuto di Bluetooth,Orologio astuto multifunzionale |
||
Più nuovo GPS orologio PG88 di GPS del touch screen della banda del quadrato dell'inseguitore di 2014
1.GPS/SMS/inseguimento /phone-client del PC
chiamata d'emergenza 2.SOS
Orologio dei Gps di androide, orologio astuto di androide, telefono astuto PG88 dell'orologio del bluetooth dei gps SOS
| Caratteristica tecnica | 1, controllo in tempo reale di GPS del posizionamento del /timing che posiziona inseguimento (SMS/GPRS/TCP/UDP) | ||
| 2, sostenendo il telefono cellulare, struttura della foto, Mp3/Mp4 | |||
| 3, posizionamento ausiliario della stazione base di sostegno GPRS | |||
| 4, funzione di SOS: 3 numeri di SOS disponibili, possono posizionando dal bottone di SOS in caso d'emergenza | |||
| 5, sveglia: ricordigli in tempo per programma quotidiano importante | |||
| 6, supporto che mette due numeri di telefono della famiglia, ammontano a 250 numeri di telefono disponibili | |||
| 7, telefono call/SMS di sostegno che individuano direttamente e posizionamento della piattaforma (sito Web) | |||
| 8, unica sede sostenente e supporto d'inseguimento continuo per raggiungere tempo reale che posiziona/posizionamento di sincronizzazione | |||
| 9, percorso in tempo reale che segue possono esattamente correctted ai secondi | |||
| 10, supporto GPS/SMS/domande telefono-cliente/del PC, SMS e Internet per controllare le informazioni di posizione, l'aereo di Google e le mappe del satellite | |||
| 11, allarme di emergenza/allarme lectronic di Geofences/monitoraggio a distanza/allarme più basso della batteria | |||
| 12, scia di storia di playback e dell'annotazione | |||
| 13, monitoraggio a distanza, alto microfono sensibile, possono controllare la persona seguita senza distrub, l'inseguimento in tempo reale | |||
| Adatto a folla | A: Per i bambini, gli anziani, monitoraggio di cura di animale domestico B: Sicurezza personale C: Direzione del personale del campo D: Viaggio all'aperto di avventura E: Automobile che affitta, la piccola gestione del corteo F: Gestione della logistica, difendentesi dal valuable G: Indagine penale e seguire |
||
| Osservazione | Accessori inclusi: trasduttore auricolare, manuale del cavo di USB, della batteria 1X, dell'adattatore e dell'utente | ||
| Micro supporto di deviazione standard della scanalatura | 1gb=$3.2, 2gb=$3.5, 4gb=$4.3 | ||
| G.W. : | 0.4KG/pcs, 21kg/carton | ||
| Dimensione della scatola: | 155*95*70mm | ||
| Dimensione del cartone: | 49*32.5*37cm | ||
| QTY: | 50pcs/carton | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Ms. Lily
Telefono: 1578393517
Fax: 86-757-8311557