|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Destacar: | 3G móvel DVR,dvr móvel para ônibus,Veículo DVR de HD |
||
|---|---|---|---|
registrador móvel de 3G DVR, HD-SDI 1080P DVR móvel para o caminhão, ônibus, veículos, veículo DVR do cartão HD do SD
1. Qualidade video alta baseada no alto nível H.264.
2. gravação alta da definição da definição 1080P. A definição para cada canal é 1920x1080
3. Apoie WIFI (AP & cliente) com 802.11/b/g/n (300Mbps)
4. Tamanho compacto, muito mais fácil para a instalação.
5. Apoio de 8VDC a 32VDC, aplicável para os veículos 12VDC e 24DC.
6. O registrador fornece cada câmera a alimentação de DC Estável de +12V; DVR pode detectar o atalho no circuito de poder.
7. Pode usar a ignição para controlar o poder. O temporizador configurável do poder após a ignição está.
8. Apoie o registro automático, registro do disparador do evento, registro da programação.
9. Pode gravar a velocidade com áudio e vídeo. Apoie o alarme da velocidade excessiva.
10. Apoie 3 sensores, possa gravar o freio, retorno, volta do direito, estado claro da curva à esquerda no arquivo gravado.
11. Use o formato do avi para o arquivo gravado. Compatível com software diferente do jogador.
12. Apoie o sistema de arquivo FAT32, arquivo gravado pode ser lido diretamente em Windows, Linux.
| Especificações de HD 1080P Moible DVR para o CCTV do veículo | |||
| Modelo | AT-HS004 | ||
| Sistema | Sistema operativo | Linux 2,6 | |
| Comece acima tempo | 25 segundos (do poder sobre à gravação) | ||
| Relação de operador | Chinês inglês/simplificado | ||
| Armazenamento | Cartão do SD (até 128GB) | ||
| Sistema video | H.264, HD 1080P@30/720P@30 que grava para cada canal | ||
| Entrada/saída da tensão | Entrada: 8 V ~ C.C. de 32 V, saída: 12V/1.5A (4 canais) | ||
| Vídeo | Entrada- | Entradas da câmera do máximo 4 x 1080p/720p | |
| Saída video | Almofada do livro de nota/iPhone/iPad/Android/telefone do andróide | ||
| Estréia | 1 imagem/4 imagens | ||
| Córrego padrão | ISO 14496-10 | ||
| Definição da gravação | Selecionável (1920*1080, 1280*720, 960*540, 640*360, 320*176…) | ||
| Gravação | Apoia a detecção de movimento, a programação, a gravação do alarme e o contínuo | ||
| Compressão video | H.264 (alto nível V4.1) | ||
| Fps máximos (total) | 120fps@1080p | ||
| Audio | Entrada audio | ||
| Compressão audio | AAC (16bit, 48KHz) | ||
| I/O da relação | LAN | 1 (RJ-45) porto de Ethernet dos 10M/100M | |
| USB | Apoios USB 2,0 para o apoio e a actualização | ||
| De série | RS-232×1 | ||
| Rede | WiFi | A construção em 802.11b/g/n AP, acelera a 300Mbps | |
| Protocolo | TCP/IP | ||
| Uma comunicação | 3G/EDGE/GPRS/CDMA (a função 3G é opcional) | ||
| Alarme & sensor | Entradas | Entrada de 3 alarmes, 1 ignição, 1 botão de pânico, G-Sensor | |
| Saídas | 1 sinalizador, diodo emissor de luz do alarme, email | ||
| Multi-modo | Ativação pela perda video, pelo movimento permissível máximo da velocidade, da colisão, do espaço do SD, o video, etc…. | ||
| Fonte de alimentação | Chave de ignição | Os começos de gravação quando a ignição está ligada, param com tempo de atraso em que a ignição está. | |
| Consumo de potência | 2.5W médios (com SD e sem fornecer o poder para as câmeras) | ||
| Caráteres físicos | Dimensão | 12cm x 9cm x 2cm (4,75" x 3,5" x 0,8 ") | |
| Peso | 0.57kgs | ||
| Outro | Apoio | Por USB (movimentação da pena) | |
| Pulso de disparo | Calendário interno, permanente | ||
| GPS | Módulo de GPS interno/externo (o módulo de GPS é opcional) | ||
| Fluência dupla da função | Permite que você configure a taxa de quadro de gravação da taxa de quadro da transmissão e de controle diferentes da largura de faixa | ||
| Autoprotecção | A proteção contra a sobrecarga, procura um caminho mais curto e inverte a polaridade | ||
| Restauração | Opção a retornar ao ajuste de defeito da fábrica | ||
| Memória do SD | Cartão x 1 do SD do apoio | ||
| Diodos emissores de luz | Indica o poder, de ligar/desligar, o SD, o alarme, o estado de gravação, e a rede | ||
| Método da escrita e leitura de dados | Overwrite selecionável DE LIGAR/DESLIGAR | ||
| Tempo de sincronização | Tempo Synch de Synch do tempo de GPS/NTP (Network Time Protocol) através dos trabalhos em rede | ||
| Ambiente | Temperatura de funcionamento | -30 ~ 60°C | |
| Humidade relativa | 5% - 95% | ||
| Resistência da vibração | < 2="" Grms=""> | ||
| Resistência a choque mecânico | < 1200="" Grms=""> | ||
| Software encaixado | Detecção de movimento | reserva | |
| Configuração. FPS pelo canal | reserva (1~30fps) | ||
| A identificação grava a matrícula do veículo | reserva | ||
| USB | Registro, apoio, actualização, eventos da exportação | ||
| Rebatize os canais | reserva | ||
| Filigrana | fixo | ||
| Programação | Ajustes ano, mês e hora | ||
| Playback da imagem | Inclui a data e o tempo, a latitude e a longitude, a velocidade de veículo, e a placa da identificação do veículo e o nome ou o número de canal | ||
| Velocidade do playback | Velocidade 1x dianteiro ~ 16x | ||
| Nível de usuário | Até 2 usuários (admin e usuário) | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Ms. Lily
Telefone: 1578393517
Fax: 86-757-8311557