|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Umidità: | 5% - 95% senza condensazione | Sensibilità di GPS: | -158Db |
|---|---|---|---|
| Demention: | 22.5mm (radus) X14.6mm | Batteria: | 450mAm |
| Antenna GPS: | Antenna ceramica di alto-sensibilità incorporata | Sensibilità del chip di GPS: | Inseguimento: -159dBm, bloccaggio: -143dBm |
| Altoparlante: | 1208Speaker | Prova e Certifica: | CTA, 3C e certificatetion del CE |
| Gravità Senso: | surport | colore: | con opzione di colore dell'oro e dell'argento 2 del tiranno |
| Evidenziare: | i gps ed il GSM hanno basato il sistema di tracciamento del veicolo,carta SIM dell'inseguitore dei gps dei gprs di GSM |
||
Dispositivo personale d'argento portatile IP54 MTK3336 dell'inseguitore con l'altoparlante 1208
1.Summarization
Questo mini inseguitore di GPS è una prossima generazione GPS personale che segue l'aggeggio che è compatto, accurato, discreto ed affidabile. Con la connettività di GSM della Quadrato-Banda, il mini inseguitore lavora dovunque nel mondo. È piccolo come insieme delle chiavi dell'automobile e può essere disposto facilmente dentro la vostra valigia borsa/della tasca/zaino/ecc. Godrete di un pezzo di mente che sa esattamente dove i vostri cari o beni importanti sono. Anche viene con una cordicella per il fissaggio dell'inseguitore ai vostri animali domestici se volete sapere dove sono stati.
2. Funzioni principali:
| Specificazione TK-801 e funzione | |||||||
| Applicazione | Inseguitore di GPS (possa usato per l'atto degli animali domestici, degli elementi personali e importanti) | ||||||
| caratteristiche principali |
può l'inseguimento in tempo reale via cellulare e PC, aiuto di emergenza, conmunication anti-perso e bidirezionale, prova dell'acqua. |
||||||
|
|||||||
| struttura | Oggetto | Specificazione | Osservazione | ||||
| Stile di identificazione | fasion ed elegante | ||||||
| Peso netto | 27g | ||||||
| Demention | 22.5mm (radus) X14.6mm | ||||||
| Demention del pacchetto | 120mm (lunghezza) X83.5mm (larghezza) X55mm (altezza) | ||||||
| Peso lordo | 140g | ||||||
| Colore | con opzione di colore dell'oro e dell'argento 2 del tiranno | ||||||
| Bottone | un bottone (potere/bottone di potere off/SOS) | ||||||
| schermo | nessuno schermo | ||||||
| antenna dei gps | Antenna ceramica di alto-sensibilità incorporata | ||||||
| Antenna di GSM | FPC | ||||||
| Batteria | 450mAm | ||||||
| Carta SIM | 1 carta | ||||||
| Sensore di gravità | surport | ||||||
| Porto dell'ingresso/uscita | Porto del caricatore di USB | ||||||
| Impermeabile | IP54 | ||||||
| parti 2.Hardware | |||||||
| Hardware | chip | MTK MT6260 | |||||
| Chip di GPS | MTK3336 | ||||||
| GPRS | Class12 | ||||||
| Segnale di GPS | Codice di L1,1575.42MHz C/A | ||||||
| Canali di GPS | 20 canali | ||||||
| Sensibilità del chip di GPS | Inseguimento: -159dBm, bloccaggio: -143dBm | ||||||
| Accuratezza di GPS | 5~15m | ||||||
| accuratezza della stazione base | 100-1000M | ||||||
| Corrente standby minima | <0> | ||||||
| Corrente standby di AVG | <2> | ||||||
| Corrente di lavoro di AVG | <55ma> | ||||||
| Temperatura di lavoro | -20~70℃ | ||||||
| Umidità di lavoro | 5% - 95% senza condensazione | ||||||
| Prova e Certifica | CTA, 3C e certificatetion del CE | ||||||
| Antena di GPS | Antenna ceramica di alto-sensibilità incorporata | ||||||
| Antenna di GSM | antenna del quadrato di accessorio quattro | ||||||
| Bluetooth | surport | ||||||
| Sensore di gravità | surport | ||||||
| Altoparlante | 1208Speaker | ||||||
| MIC | surport | ||||||
| 3. Parametri mian del chip | |||||||
| Parametro | Sistema operativo | Supporto Android2.3/IOS5.0 e sopra i sistemi | |||||
| telefonata | Automaticamente numero della famiglia di risposta (può fissare una conversazione unidirezionale) | ||||||
| Languge | Cinese/inglese | Lingue multiple compatibili | |||||
| GSM+GPRS+GPS | Doppio posizionamento di GPS+LBS | ||||||
| Suport AGPS | Partenza a freddo 26sec | ||||||
| ascolti a distanza dentro | numero della famiglia forzato SOPRA, dintorni d'ascolto | ||||||
| Gestione di potere | la gestione di potere basso di cena, dorme intelligente | ||||||
| Bottone di SOS | Bottone di SOS, composizione automatica | ||||||
| GEO-FENCE | allarme automatico quando fuori portata | ||||||
| playblack | Può controllare il playblack entro 3 mesi | ||||||
| Pedometro | surport | ||||||
| Calcolo di caloria | surport | ||||||
| Aggiornamento senza fili | parametri a distanza dell'aggiornamento/ricerca degli errori/regolazione | ||||||
3.Features:
4. Prima & servizio di assistenza al cliente:
1. Fabbrica diretta e forte gruppo di R & S
2. Afters-vendite di valore univoco servizio e garanzia 2 anni
3. Certificato: CE, FCC, ROHS
4. 11 anno si specializza nell'inseguitore dei gps
5. Entro 24 ore di risposta
6. Prima di servizio del &After, servizio della Un-fermata
7. Sistema di tracciamento dei gps di lingue di sostegno 13
8. IOS APP del Android/di sostegno
7. software d'inseguimento libero di offerta
![]()
![]()
Per chiacchierata online più conveniente i pls aggiungono il mio
Skype: xiao.gina
TradeManager: cn1001240897
Wechat: 1107445458
Persona di contatto: Ms. Lily
Telefono: 1578393517
Fax: 86-757-8311557