|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Humidité: | 5% à 95% sans condensation | Sensibilité de GPS: | -158Db |
|---|---|---|---|
| Demention: | 22.5mm (radus) X14.6mm | Batterie: | 450mAm |
| Antenne GPS: | Antenne en céramique de haut-sensibilité intégrée | Sensibilité de puce de GPS: | Cheminement : -159dBm, capture : -143dBm |
| Conférencier: | 1208Speaker | Essai et Certifica: | CTA, 3C et certificatetion de la CE |
| Gravité Senso: | surport | couleur: | avec l'option de couleur d'or et de l'argent 2 de tyran |
| Mettre en évidence: | les généralistes et le GM/M ont basé le système de piste de véhicule,carte de sim de traqueur de généralistes de gprs de GM/M |
||
Dispositif personnel argenté portatif de traqueur IP54 MTK3336 avec le haut-parleur 1208
1.Summarization
Ce mini traqueur de GPS est une prochaine génération GPS personnel dépistant l'instrument qui est compact, précis, discret et fiable. Avec la connectivité de la Quadruple-Bande GSM, le mini traqueur travaille n'importe où dans le monde. Il est aussi petit comme ensemble de clés de voiture et peut être facilement placé à l'intérieur de votre valise de poche/sac à main/de sac à dos/etc. Vous apprécierez un morceau d'esprit sachant exactement où votre aimé ou atouts précieux est. Il vient même avec une lanière pour fixer le traqueur à vos animaux familiers si vous voulez savoir où ils ont été.
2. Fonctions principales :
| Spécifications TK-801 et fonction | |||||||
| Application | Traqueur de GPS (pouvez utilisé pour l'acte d'articles d'animaux familiers, personnels, précieux) | ||||||
| caractéristiques principales |
peut le cheminement en temps réel par l'intermédiaire de téléphone portable et PC, aide d'émergence, conmunication anti-perdu et bi-directionnel, preuve de l'eau. |
||||||
|
|||||||
| structure | Article | Spécifications | Remarque | ||||
| Style d'identification | fasion et élégant | ||||||
| Poids net | 27g | ||||||
| Demention | 22.5mm (radus) X14.6mm | ||||||
| Demention de paquet | 120mm (longueur) X83.5mm (largeur) X55mm (taille) | ||||||
| Poids brut | 140g | ||||||
| Couleur | avec l'option de couleur d'or et de l'argent 2 de tyran | ||||||
| Bouton | un bouton (puissance/bouton de puissance off/SOS) | ||||||
| écran | aucun écran | ||||||
| antenne de généralistes | Antenne en céramique de haut-sensibilité intégrée | ||||||
| Antenne de GSM | FPC | ||||||
| Batterie | 450mAm | ||||||
| Carte de SIM | 1 carte | ||||||
| Sonde de gravité | surport | ||||||
| Port d'entrée-sortie | Port de chargeur d'USB | ||||||
| Imperméable | IP54 | ||||||
| pièces 2.Hardware | |||||||
| Matériel | puce | MTK MT6260 | |||||
| Puce de GPS | MTK3336 | ||||||
| GPRS | Class12 | ||||||
| Signal de GPS | Code de L1,1575.42MHz C/A | ||||||
| Canaux de GPS | 20 canaux | ||||||
| Sensibilité de puce de GPS | Cheminement : -159dBm, capture : -143dBm | ||||||
| Exactitude de GPS | 5~15m | ||||||
| exactitude de station de base | 100-1000M | ||||||
| Courant de réserve minimum | <0> | ||||||
| Courant de réserve d'AVG | <2> | ||||||
| Courant fonctionnant d'AVG | <55ma> | ||||||
| La température fonctionnante | -20~70℃ | ||||||
| Humidité fonctionnante | 5% à 95% sans condensation | ||||||
| Essai et Certifica | CTA, 3C et certificatetion de la CE | ||||||
| Antena de GPS | Antenne en céramique de haut-sensibilité intégrée | ||||||
| Antenne de GSM | antenne de quadruple de l'élément quatre | ||||||
| Bluetooth | surport | ||||||
| Sonde de gravité | surport | ||||||
| Orateur | 1208Speaker | ||||||
| MIC | surport | ||||||
| 3. Paramètres mian de puce | |||||||
| Paramètre | Système d'exploitation | Appui Android2.3/IOS5.0 et au-dessus des systèmes | |||||
| appel téléphonique | Automatiquement nombre de famille de réponse (peut placer une conversation à sens unique) | ||||||
| Languge | Chinois/anglais | Langues multiples compatibles | |||||
| GSM+GPRS+GPS | Double positionnement de GPS+LBS | ||||||
| Suport AGPS | Démarrage à froid 26sec | ||||||
| écoutez dedans à distance | nombre de famille forcé DESSUS, environs de écoute | ||||||
| Gestion de puissance | la gestion de puissance faible de dîner, dorment intelligent | ||||||
| Bouton de SOS | Bouton de SOS, composition automatique | ||||||
| GEO-FENCE | alarme automatique quand hors de la gamme | ||||||
| playblack | Peut vérifier le playblack dans les 3 mois | ||||||
| Podomètre | surport | ||||||
| Calcul de calorie | surport | ||||||
| Mise à jour sans fil | paramètres à distance de mise à jour/élimination des imperfections/arrangement | ||||||
3.Features :
4. Avant et service après-vente :
1. Usine directe et équipe forte de R&D
2. Dessert-ventes linéaires service et garantie 2 ans
3. Certificat : CE, FCC, ROHS
4. 11 ans se spécialisent dans le traqueur de généralistes
5. Dans un délai de 24 heures de réponse
6. Avant service de &After, service sur un seul point de vente
7. Système de piste de généralistes de langues de soutien 13
8. IOS androïde APP de soutien
7. logiciel de cheminement libre d'offre
![]()
![]()
Pour la causerie en ligne plus commode les pls ajoutent le mon
Skype : xiao.gina
TradeManager : cn1001240897
Wechat : 1107445458
Personne à contacter: Ms. Lily
Téléphone: 1578393517
Télécopieur: 86-757-8311557