| รายละเอียดสินค้า: 
 การชำระเงิน: 
 | 
| สิ่งอำนวยความสะดวก: | โครงสร้างแกนคู่มีพลัง | ฟังก์ชัน: | การตรวจจับและควบคุมสัญญาณ | 
|---|---|---|---|
| แบตเตอรี่สำรอง: | ความจุสูง | การกำหนดค่า: | เสาอากาศ GPS, เสาอากาศ GSM และอื่น ๆ | 
| ข้อมูลจำเพาะ: | กันน้ำ | ไฮไลท์: | การใช้พลังงานต่ำ | 
| เน้น: | การตรวจสอบกองเรือแบบจีพีเอส,ระบบ GPS ของกองเรือ | ||
คุณลักษณะ
เขตข้อมูลการสมัคร: รถขนส่ง, รถเช่า, การขนส่งผู้โดยสาร, การขนส่งสินค้า, แท็กซี่, เรือ, รถบัส, รถส่วนตัว, มอเตอร์และอื่น ๆ
ไฮไลท์
ข้อกำหนด:
| ประสิทธิภาพของโมดูล GSM / GPS | ความถี่ในการติดต่อ: 850MHz / 900MHz / 1800MHz / 1900MHz โหมดการติดต่อสื่อสาร: GSM, GPRS (TCP / UDP) GPRS หลายช่องระดับ 10; downlink: สูงสุด 85.6Kbps GPRS multi-slot class 8 สถานีโทรศัพท์มือถือ GPRS B ความเร็ว Uplink: สูงสุด 42.8Kbps พอใจ GSM 2/2 + มาตรฐาน: ชั้น 4 (2w @ 850 / 900MHZ) ชั้น 1 (1w @ 1800 / 1900MHZ) | 
| ชิปเซ็ต GPS | ชิปเซ็ตความละเอียดสูง SIRF-Star III | 
| ความไวของ GPS | -159dB | 
| ช่อง | การติดตามแบบ all-in-view 20/50 | 
| มิติ | 85x60x33.5 มม | 
| น้ำหนัก | 160 ก | 
| แรงดันในการทำงาน | DC 9V ~ 50V | 
| การใช้พลังงานปกติ | 35mA (โหมดประหยัดพลังงาน <20mA) | 
| อุณหภูมิในการทำงาน | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | 
| ความชื้นทำงาน | 5% ~ 95% RH | 
| อินเตอร์เฟซ | สัญญาณเข้า 2: ACC detecting, SOS alarm 1 AD detecting: ตรวจจับแรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่ภายนอก (แหล่งจ่ายไฟ) ไมโครโฟน 1 ฟังในพอร์ต | 
| Built-in | แบตเตอรี่ลิเธียมความจุสูงในตัว: 800mA Built-in GPS และ GSM | 
อุปกรณ์หลักและอุปกรณ์มาตรฐาน:
- หน่วยหลัก G-MT001
- ปุ่มฉุกเฉิน
- รีเลย์ตรึง
- สายเคเบิ้ล
-MIC
  
 
ข้อมูลโรงงาน
  
 
ผู้ติดต่อ: Ms. Lily
โทร: 1578393517
แฟกซ์: 86-757-8311557