|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Выделить: | Корабль Мобил DVR,системы dvr корабля |
||
|---|---|---|---|
Двойной канал рекордера 4 SD GPS Мобил CIF DVR с профилем основы H.264
Характеристики:
Входной сигнал видео канала Ø 4
Поддержка 2*SD Cardtorage Ø; (2*SD максимум 128G)
Поддержка GPS Ø, не поддержка Wifi/3G
Спецификация:
| Модель | MDVR-C1104G | |
| Система | C.P.U. | Микропроцессор врезанный высокой эффективностью HuaWei HI3515 |
| Система деятельности | Врезанное ЛИНУКС | |
| Системный ресурс | Запись множественных каналов в реальном масштабе времени, воспроизведение, деятельность сети и подпорка USB | |
| Экран | Пользовательский интерфейс | GUI, на экране подсказки меню |
| Дисплей экрана | 1/я экранов | |
| Видео | Стандартный | ПРИЯТЕЛЬ (625 линия, 50f/s); NTSC (линия 525, 60f/s) |
| Обжатие | H.264 (главным образом профиль) | |
| Качество дисплея | TV: D1 | |
| Качество воспроизведения | D1/HD1/CIF/QCIF | |
| Зашифруйте емкость | 100/120fps D1 | |
| Расшифруйте емкость | 50/60fps D1 | |
| Движение обнаруживает | Зоны: 396 зон обнаружения (22*18), чувствительность: 1-6 (6 самое высокое) | |
| Тональнозвуковой | Обжатие | G711A |
| Беседа назад | Поддержка | |
Показатель | Рекордный режим | Manual>Alarm>Video Detection>Timing |
| Местное воспроизведение | 1~4 канала | |
| Рекордный поиск | Время/дата, сигнал тревоги, обнаружение движения & взыскивают поиск (точный к второму) | |
Хранение | Занятие HDD | Видео: CIF 4~5G/day/channel, D1 16~20G/day/channel |
| Рекордное хранение | Местное HDD, сеть, карточка SD | |
| Резервный режим | Карточка Network/USB подвижная HDD/USB DVD-RW/SATA DVD-RW/SD | |
| Интерфейс | Видео- входной сигнал | 4ch |
| Выходной видеосигнал | 1ch BNC | |
| Тональнозвуковой входной сигнал | 4ch | |
| Аудио | RCA 1ch (200-3000mV, 5K) | |
| Входной сигнал сигнала тревоги | 4ch (сигналы автомобиля передавать по мултиплексу) | |
| Выход сигнала тревоги | 1ch | |
| Сеть | RJ45 10M/100M | |
| PTZ | 1 RS485 | |
| USB | 1 USB | |
| Карточка SD | Карточка 2 SD (Макс 2 x 32G, для показателя постоянного посетителя, показателя дублирования, подпорки, снимка etc…) | |
| GPIO | Скорость поддержки, свет поворота, сигнал ввода тормоза; верхний слой данным по OSD корабля, хранение etc… | |
| Передвижные интерфейс и функция | GPS | Поддержка |
| WIFI | Не поддержка | |
| 3G | Не поддержка | |
| Другие | Вверх выключенный ботинок времени и задержки поддержки | |
| Комплект | Игрок | Передвижной игрок DVR, карта Google поддержки, след корабля выставки идущий и данные |
| Платформа | Зарегистрирование поддержки автоматическое, отсутствие отображение маршрутизатора потребности, карта Google поддержки, след корабля выставки идущий и данные | |
| SDK | Свободное SDK для второго развития | |
| Другие | Электропитание | Широкий входной сигнал 6V~40V напряжения тока |
| Размер | 170mm * 139mm*40mm | |
| Вес | 730g |
Контактное лицо: Ms. Lily
Телефон: 1578393517
Факс: 86-757-8311557