|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Destacar: | rastreador GPS,Taqueómetro de GPS Digital,sistema de vigilância do combustível dos gps |
||
|---|---|---|---|
Taqueómetro digital dos gps T01 com sistema de vigilância do combustível
Vantagem:
registro de dados da velocidade 360H
registro de dados da dúvida
6 meses de loja no cartão do SD, loja dos dados de 15 dados dos dias no dispositivo
monitoração do combustível
limitador da velocidade/regulador de velocidade/controlador da velocidade
relatório da velocidade da impressora 15mins antes do motor eliminado
Aplicação do perseguidor de T01 GPS
Seguimento do tempo real do veículo
Armazém de dados do veículo
O lugar baseou o serviço
Segurança do carro/antipirata
Gestão da frota
Função do perseguidor de T01 GPS
| Função | Detalhe |
| Seguimento de GPS | Tempo real: retorno fixo do tempo, informação atual do retorno de GPS em intervalo fixo. |
| seguimento da Fixo-distância: retorno fixo da distância, dados atuais do retorno de GPS em distância fixa. | |
| Limitador/regulador da velocidade | Quando a velocidade do carro é mais do que 80kh/hr, o carro parará geralmente |
| Combustível do corte do telecontrole | Fonte de controle remoto/combustível cortado |
| Dados da velocidade do acidente | O valor da velocidade running do veículo do tempo real e o estado do freio em 20seconds antes de cada estacionamento, recolhendo um dados cada 0,2 segundos. |
| Ajuste e verificação do parâmetro | VIN, no. do veículo, classificação do veículo, o código do motorista, no. da licença de motorista, parâmetro característico. |
| Registro da velocidade | O registro do terminal a velocidade de veículo cada 1 minuto no último 360hs. |
| Estatísticas da milhagem | Milhagem eletrônica: o terminal calcula a milhagem de condução pelo sensor de velocidade do veículo. |
| Registro da identificação | Use o cartão de IC para gravar o código do motorista e o código da licença de motorista para identificar e gravar a identificação |
| Desgaste a condução | Verifique se a condução atual consiga à fadiga que conduz o valor de ponto inicial, e terá o alarme da fadiga |
| Função da impressora | Imprima a velocidade média da informação do veículo (inclua no. do veículo, código do motorista, no. da carta de condução, tempo etc. da cópia) nos últimos 15 minutos e fadigas que conduzem o registro. |
| SMS | O centro da monitoração pode enviar SMS ao terminal. |
| Escutar-em | O centro pode monitorar a informação da voz no carro |
| Mãos fora | O seletor terminal: O motorista pode discar o número de telefone pelo número preservado terminal. |
| Uma comunicação de voz | Pegare o telefone: pode pegarar a chamada do centro |
| Alarme do SOS | A função do SOS, motorista pode usar esta função na emergência. |
| Sobre o alarme da velocidade | Ajuste o alarme excedente da velocidade ao veículo designado, se a velocidade de condução sobre este valor, ele se alarmará. |
| Função da economia de energia | No pré-ajuste ganhe o tempo, auto-fecham abaixo da função de GPS, ele arranque automático quando a emergência ocorre. |
| Transferência de arquivo pela rede adicionada da área cega | Quando na área cega, informação de GPS das auto-economias (1,000pcs), auto-transferência de arquivo pela rede quando o veículo sair da área cega. |
| Remoto-restauração | O centro do monitor pode restauração remota o terminal do carro |
| Auto-verificação | Quando os poderes do terminal sobre, estado de trabalho da auto-verificação, e para enviar a informação deverificação. |
| Modo do alarme | 3 maneiras: 1. Campainha eléctrica; 2. TTS; 3. Buzzer+TTS |
Especificação do perseguidor de T01 GPS
| Artigo | Detalhe |
| Dimensão | 190mm*155mm*58mm |
| Peso | 600g |
| Tensão de entrada | C.C. 12V~36V |
| Corrente da operação | 200mAh/12V (3,000mAh ao imprimir) |
| Temperatura de funcionamento | -20℃~75℃ |
| Umidade | 5%~95% |
| Tempo de trabalho | 2 horas no modo normal |
| Painel LCD | 2,3" (2.8*5.5cm) |
| Impressora térmica integrada | 1 |
| Escala da medida da milhagem da viagem | 0~999,999.9km |
| Escala de velocidade da monitoração | 0~255km/h |
| Intervalo de tempo dos dados da velocidade do acidente | 0,2 segundos |
| Erro da velocidade | 1km |
| Freqüência da G/M | G/M 850/900/1800/1900MHz |
| Microplaqueta de GPS | U-blox |
| Sensibilidade de GPS | -159dB |
| Posicionando a precisão | 10 medidores |
| Freqüência da G/M | Quadrilátero-Faixa 850/900/1800/1900Mhz |
| Relação | 15 entradas de Digitas |
| 1 saída do relé | |
| 4 saídas | |
| Relação 4 RS232 | |
| 2 entradas análogas | |
| 1 relação da voz | |
| 1 Mic | |
| 1 ranhura para cartão do SD |
Política da personalização do hardware/firmware/software
Nós temos uma equipe excelente do R&D sobre do pessoal 60 com expreience rico. Nós damos boas-vindas à personalização quando a ordem alcança perseguidores de 500pcs GPS.
O cliente forneceria a solução e pagaria fundos do R&D ou depósito do pagamento pelo 500pcs um pouco
do que os fundos do R&D.
Em relação aos firmware e ao software, nós alterá-los-emos para que livre encontre as procuras do cliente se a ordem alcança 100pcs.
Web baseada seguindo a plataforma
![]()
APP para o telemóvel & o Iphone do andróide
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Ms. Lily
Telefone: 1578393517
Fax: 86-757-8311557