|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| High-Definition: | 720P (HD) | Sensormerk: | Sony |
|---|---|---|---|
| Sensor: | CMOS | -Technologie: | Minispeldeprikcamera |
| Draadloze Waaier: | 100m | Steunbr kaart: | Ja |
| Markeren: | h.264 netwerk digitale videorecorder,Hybride DVR NVR |
||
5.8G het hybride Registreertoestel van DVR NVR 100M en Mini het Kijkglascamera van de Spiondeur
Concurrentievoordeel:
Geen behoefte om het even welke enkel gebruiksklare kabelinstallatie;
5.8G geen-interferentiefrequentie, 100m draadloze waaier;
5-duim de Video van de het grote schermdvr playback onmiddellijk zonder het verbinden met computer;
Van de steunbr Kaart (tot 32G) de opname voor om het even welk nodig bewijsmateriaal.
Wilt u als om het even welke onbevoegde mensen buiten uw Huis controleren zijn?
Wilt u Who aan Uw Huis weten komt?
Word nu de de Camerauitrusting van het Deurkijkglas!!
* Geen zichtbare draden van de buitenkant van de deur, en nauwkeurig zelfde zoals originele, zodat de camera die zullen niet verdacht kijken eruit zien;
* Zuivere messingsmateria, het is edel en duurzaam;
* 5.8G geen-interferentiefrequentie, 100m draadloze waaier;
* Verslagenvideo in hoog en laag licht (0.008lux) situaties;
* De brede hoek (90°) lens maakt het gemakkelijk om lengte van een gang te vangen;
* de playbackvideo van het 5 duim grote scherm DVR onmiddellijk zonder het verbinden met computer;
* Beschikbare motieopsporing: Verslag slechts wanneer er beweging die buiten de Deur wordt ontdekt is (Vervangen kabeltelevisie 24 U-Controle & beschermt Huis tegen Diefstal);
* Geen behoefte om het even welke enkel gebruiksklare kabelinstallatie;
De opname * van de steunbr Kaart (tot 32G) voor om het even welk nodig bewijsmateriaal.
Camera Sepicification:
| Het werk frequentie | G1-binnen 5.8G | CH1: 5865MHz; CH2: 5845MHz; CH3: 5825MHz; Ch4: 5805MHz. CH5: 5785MHz; CH6: 5765MHz; CH7: 5745MHz; CH8: 5725MHz | Werkend Kanaal: 1 van 24 | ||
| G2-voorbij 5.8G | CH9: 5705MHz; CH10: 5685MHz; CH11: 5665MHz; CH12: 5645MHz. CH13: 5885MHz; CH14: 5905MHz; CH15: 5925MHz; CH16: 5945MHz | ||||
| G3-binnen 5.8G | CH17: 5733MHz; CH18: 5752MHz; CH19: 5771MHz; CH20: 5790MHz. CH21: 5809MHz; CH22: 5828MHz; CH23: 5847MHz; CH24: 5866MHz | ||||
| Antenne | Externe antenne | ||||
| RF-OUTPUTmacht | 25mW | ||||
| TRANSMISSIEwaaier | 100 meters | ||||
| SENSORafmeting | NTSC: 720 (H) ×480 (V) | VRIEND: 720 (H) ×576 (V) | |||
| HORIZONTALE RESOLUTIE | 480TV lijnen | ||||
| GEVOELIGHEID | 0.008Lux/F1.2 | ||||
| LENS & MENINGShoek | 0.5mm ° F1.2/90 | ||||
| KIJKGLASgrootte (L X D) | 3860mm X 14mm | ||||
| GEWICHT (g) | 20g | ||||
| HET WERKstroom | 230mA | ||||
| MACHTSvereiste | Gelijkstroom 4V | ||||
| WERKENDE TEMPERATUUR | - 20°C ~ + 50°C, Relatieve vochtigheid 85 ﹪ | ||||
5-duim HD Minidvr:
| Punten | Waarde | ||
| Het draadloze Ontvangen | Draadloze freq. (1 van 3 groepen) | ||
| Binnen 5.8G-8 kanalen | CH1: 5865MHz; CH2: 5845MHz; CH3: 5825MHz; Ch4: 5805MHz. CH5: 5785MHz; CH6: 5765MHz; CH7: 5745MHz; CH8: 5725MHz | ||
| Voorbij kanalen 5.8G-B 8 | CH1: 5705MHz; CH2: 5685MHz; CH3: 5665MHz; Ch4: 5645MHz. CH5: 5885MHz; CH6: 5905MHz; CH7: 5925MHz; CH8: 5945MHz | ||
| Binnen kanalen 5.8G-c 8 | CH1: 5733MHz; CH2: 5752MHz; CH3: 5771MHz; Ch4: 5790MHz. CH5: 5809MHz; CH6: 5828MHz; CH7: 5847MHz; CH8: 5866MHz | ||
| Gevoeligheid | -88dB | ||
| Het ontvangen van afstand | 100 meters | ||
| AV BINNEN | TV-systeem | NTSC/VRIEND | |
| Outputvoltage | 3.6-4.2 V | ||
| HD 5 duimlcd het scherm | Actief gebied | 108mm (W) X 64.8mm (H) | |
| Resolutie | 800 X Pixel 480 | ||
| Helderheid voor LCM | 200 cd/㎡ | ||
| De kaap ontruimt 5 duimlcd het scherm | Actief gebied | 118mm (W) X 62.8mm (H) | |
| Resolutie | 480 X Pixel 272 | ||
| Helderheid voor LCM) | 300cd/㎡ | ||
| Video | Resolutie | 720*576/640*480 | |
| Videokompres | Mpeg-AVI 30fps | ||
| Spelformaat | Mpeg-AVI | ||
| Audio | Frequentie | 20HZ-20KHz stereo-installatie | |
| Oortelefoonoutput | Linkerzijde: 20MW+ juiste 20mW [16O] (kostuum aan grootste volume) | ||
| Spreker | 1W | ||
| Foto | Formaat | JPG/JPEG | |
| Opslag | Externe BR-kaart | TF (facultatieve) kaart 1GB-32GB | |
| 32GB opnametijd | 10-32 uren | ||
| 1GB foto's | 15625pcs | ||
| Besturingssysteem | PC | Vensters & MAC OS | |
| Haven | USB 2.0 | ||
| Taal | Veelvoudig | ||
| Macht | Voltage | Gelijkstroom 5V | |
| Huidig (ontvangend wijze) | 660MA | ||
| Huidig (opnamewijze) | 680MA | ||
| Huidig (opname met het van-schermwijze) | 340MA | ||
| AC adapter | Gelijkstroom 5V 2A | ||
| Ingebouwde batterij | Li-batterij 3200Mah | ||
| Reservetijd | Draadloos verslag | ≥9.5 uren (het van-scherm); ≥5hours (op scherm) | |
| Getelegrafeerd verslag | ≥12 uren (het van-scherm); ≥6hours *LED-inbegrepen niet camera (op scherm). | ||
| Grootte (L x W x H) | 131mm x 86mm x 18mm | ||
| Gewicht (g) | 205G | ||
Pakket:
1*Wireless de Camera van het deurkijkglas;
1*AC adapter
1*DVR
1*cable
1*usb kabel
1*AV inputkabel
1*AV outputkabel
1*manual
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Contactpersoon: Ms. Lily
Tel.: 1578393517
Fax: 86-757-8311557